onsdag 11 augusti 2010

Tre pirater klara för SM-final

  1. Mikael Max, Örnarna 15 (3,3,3,3,3)
  2. Peter Karlsson, Dackarna 12 (2,2,3,2,3)
  3. Eric Andersson, Masarna 11 (3,2,1,3,2)
  4. Sebastian Aldén, Rospiggarna 11 (3,3,2,1,2)
  5. David Ruud, Lejonen 10 (1,3,3,2,1)
  6. Daniel Davidsson, Griparna 8 (3,2,3,0,0)
  7. Freddie Eriksson, Griparna 7+3 (1,1,1,1,3)
  8. Linus Sundström, Piraterna 7+2 (1,3,0,0,3)
  9. Linus Eklöf, Hammarby 7+1 (2,2,0,2,1)
  10. Robin Törnqvist, Solkatterna 7+0 (0,1,2,2,2)
  11. Dennis Andersson, Lejonen 6 (2,0,1,3,R)
  12. Ludvig Lindgren, Dackarna 6 (2,1,2,0,1)
  13. Kim Nilsson, Griparna 5 (0,1,0,3,1)
  14. Simon Gustafsson, Indianerna 3 (0,0,2,1,0)
  15. Alexander Edberg, Hammarby 3 (0,0,0,1,2)
  16. Ricky Kling, Dackarna 2 (1,0,1,R,N)
  17. Robin Aspegren, Nässjö SK 0 (,,,,0)
  18. Christian Agö, Örnarna 0 (,,,,)

De åtta första går vidare till final. Nian och tian blir reserver.

Direktnominerade till final är: Andreas Jonsson, Fredrik Lndgren, Thomas H Jonasson, Magnus Zetterström, Antonio Lindbäck, Peter Ljung, Jonas Davidsson och Daniel Nermark.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar